博腾股份2月4日发布消息,2月3日,公司接待西部证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 皮薇,董事会办公室IR团队,接待地点公司重庆水土研发中心。
调研主要内容
公司与投资者交流情况如下: Q1:海外同行涨价趋势? A1:根据公开信息,由于海外通货膨胀,海外CDMO公司有提及涨价,但涨价的策略根据不同业务板块和市场而有差异。 Q2:小分子原料药CDMO产能利用率情况? A2:由于项目交付时间等不同,年初到现在,三个工厂的产能利用率略有差异。江西工厂保…
(资料图片)
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西部证券 | 证券公司 | 李梦园,何敏秀 |
| 2 | 长江证券 | 证券公司 | 郭心驰 |
| 3 | 明曜投资 | 投资公司 | 苏丹 |
| 4 | 森锦投资 | 投资公司 | 季亮 |
| 5 | 歌斐资产 | 资产管理公司 | 沈芃泽 |
| 6 | 博永投资 | 投资公司 | 杨坤 |
| 7 | 国新证券 | 证券公司 | 秦墅隆 |
| 8 | 合众易晟 | 投资公司 | 张利萍 |
| 9 | 诺德基金 | 基金管理公司 | 朱红 |
| 10 | 平安理财 | 其它金融公司 | 陈丹霞 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,博腾股份近一年共接待61家机构79次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2022-10-27 | 5 | -2.02 | 0.86 | 0.42 | 0.46 | 0.40 | -1.08 |
| 2022-08-23 | 1 | -0.50 | -2.45 | -3.70 | 1.39 | -0.40 | -1.09 |
| 2022-08-20 | 13 | 1.39 | -2.96 | -5.41 | 0.66 | -1.92 | -2.34 |
| 2022-07-01 | 4 | 7.36 | 4.49 | -4.14 | 6.70 | 5.34 | 0.75 |
| 2022-06-02 | 2 | 5.63 | 18.15 | 14.70 | 3.76 | 14.49 | 9.34 |
| 2022-05-17 | 1 | -4.30 | -8.97 | -4.79 | -3.95 | -7.80 | -6.93 |
| 2022-05-05 | 1 | -1.40 | 8.89 | -2.70 | 1.13 | 10.17 | -2.44 |
| 2022-03-29 | 1 | -0.83 | -10.38 | -16.01 | -3.73 | -12.19 | -17.40 |
| 2022-03-26 | 47 | 6.09 | 1.76 | -4.72 | 6.72 | -0.67 | -4.85 |
| 2022-02-07 | 4 | -9.92 | -3.34 | 6.35 | -9.37 | -1.56 | 6.34 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月4日,伟星股份、风光股份、上海港湾等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002003 | 伟星股份 | 25 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-03 |
| 301100 | 风光股份 | 24 | 特定对象调研 | 2023-02-03 |
| 605598 | 上海港湾 | 6 | 特定对象调研 | 2023-02-03 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
