(资料图)
沪深交易所2023年03月22日公布的交易公开信息显示,工业富联因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。工业富联当日收报16.06元,涨跌幅10.00%,偏离值9.69%,换手率1.43%,成交额44.17亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 21541.52 | - | - |
2 | 机构专用 | 15650.61 | - | - |
3 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 11579.72 | - | - |
4 | 上海证券上海分公司 | 11578.15 | - | - |
5 | 广发证券总部 | 11042.7 | - | - |
合计 | - | 71392.7 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 37308.93 | - |
2 | 中国中金财富证券深圳分公司 | - | 12199.52 | - |
3 | 机构专用 | - | 11230.29 | - |
4 | 中国国际金融深圳分公司 | - | 8937.04 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 8802.57 | - |
合计 | - | - | 78478.35 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。