一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月05日,全国31类淡水螺中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有4个。
其中,福寿螺的价格上涨幅度最大,当日报价为4.05元/斤,上涨了0.10元/斤,涨幅为2.53%。脆螺的价格下跌幅度最大,当日价格为3.45元/斤,下跌了0.26元/斤,跌幅为7.01%。
(相关资料图)
表格1:2023年07月05日全国不同品种淡水螺价格涨幅榜
品种 | 2023年07月05日价格 | 2023年07月04日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
福寿螺 | 4.05元/斤 | 3.95元/斤 | 2.53% |
螺蛳 | 2.74元/斤 | 2.72元/斤 | 0.74% |
田螺 | 3.37元/斤 | 3.34元/斤 | 0.6% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年07月05日全国不同品种淡水螺价格跌幅榜
品种 | 2023年07月05日价格 | 2023年07月04日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
脆螺 | 3.45元/斤 | 3.71元/斤 | -7.01% |
钉螺 | 3.65元/斤 | 3.71元/斤 | -1.62% |
米螺 | 4.17元/斤 | 4.24元/斤 | -1.42% |
石螺 | 3.21元/斤 | 3.23元/斤 | -0.62% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年07月05日全国不同品种淡水螺价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月05日浙江省海曙区地区的石螺价格涨幅最大,涨幅为36.61%,报2.5元/斤(2023年07月04日价格报1.83元/斤)。湖北省仙桃市地区的田螺价格跌幅最大,跌幅为10.25%,报2.89元/斤(2023年07月04日价格报3.22元/斤)。
山东省台儿庄区地区的田螺今日价格最高,报6元/斤,较前一报价日(2023年07月04日价格报6元/斤)持平。天津市宝坻区地区螺蛳今日价格最低,报1.5元/斤,较前一报价日(2023年07月04日价格报1.5元/斤)持平。
表格3:2023年07月05日不同地区淡水螺价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年07月05日价格 | 2023年07月04日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省临泉县 | 田螺 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
安徽省蒙城县 | 米螺 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
安徽省宿松县 | 田螺 | 2.93元/斤 | 2.93元/斤 | - |
安徽省五河县 | 田螺 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
重庆市垫江县 | 田螺 | 2.83元/斤 | 2.83元/斤 | - |
福建省晋安区 | 石螺 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
耳河螺 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - | |
福建省龙海区 | 石螺 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
钉螺 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
广东省鼎湖区 | 石螺 | 3.95元/斤 | 3.95元/斤 | - |
米螺 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
广东省荔湾区 | 石螺 | 2.94元/斤 | 2.94元/斤 | - |
钉螺 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
田螺 | 4.06元/斤 | 4.24元/斤 | -4.25% | |
广东省龙门县 | 螺蛳 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
广东省南海区 | 螺蛳 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
广东省南沙区 | 石螺 | 4.44元/斤 | 4.44元/斤 | - |
广东省中山市 | 石螺 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
螺蛳 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
广西八步区 | 石螺 | 2.98元/斤 | 2.98元/斤 | - |
广西海城区 | 钉螺 | 3.81元/斤 | 3.81元/斤 | - |
广西藤县 | 田螺 | 5.13元/斤 | 5.13元/斤 | - |
石螺 | 3.9元/斤 | 3.9元/斤 | - | |
广西银海区 | 钉螺 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河北省丰润区 | 田螺 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
河南省浉河区 | 田螺 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河南省中牟县 | 钉螺 | 4.75元/斤 | 4.75元/斤 | - |
湖北省汉川市 | 田螺 | 2.72元/斤 | 2.72元/斤 | - |
石螺 | 3.45元/斤 | 3.45元/斤 | - | |
湖北省洪湖市 | 田螺 | 3.87元/斤 | 3.87元/斤 | - |
石螺 | 3.18元/斤 | 3.18元/斤 | - | |
湖北省黄梅县 | 田螺 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
湖北省监利市 | 石螺 | 3.54元/斤 | 3.54元/斤 | - |
福寿螺 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
米螺 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
螺蛳 | 4.29元/斤 | 4.29元/斤 | - | |
田螺 | 3.5元/斤 | 3.57元/斤 | -1.96% | |
湖北省江陵县 | 田螺 | 3.06元/斤 | 2.92元/斤 | 4.79% |
石螺 | 3.13元/斤 | 3.04元/斤 | 2.96% | |
湖北省江夏区 | 螺蛳 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
湖北省荆州区 | 田螺 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - |
石螺 | 3.95元/斤 | 3.95元/斤 | - | |
脆螺 | 2.85元/斤 | 2.85元/斤 | - | |
湖北省潜江市 | 螺蛳 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - |
田螺 | 2.83元/斤 | 2.84元/斤 | -0.35% | |
石螺 | 3.15元/斤 | 3.25元/斤 | -3.08% | |
湖北省沙洋县 | 山坑螺 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
田螺 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
石螺 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
湖北省石首市 | 福寿螺 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
螺蛳 | 3.2元/斤 | 3.21元/斤 | -0.31% | |
湖北省天门市 | 田螺 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
湖北省武穴市 | 螺蛳 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
湖北省仙桃市 | 米螺 | 5.4元/斤 | 5.27元/斤 | 2.47% |
脆螺 | 3.13元/斤 | 3.13元/斤 | - | |
螺蛳 | 3.47元/斤 | 3.47元/斤 | - | |
石螺 | 3.2元/斤 | 3.25元/斤 | -1.54% | |
田螺 | 2.89元/斤 | 3.22元/斤 | -10.25% | |
湖北省孝南区 | 田螺 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
湖南省鼎城区 | 石螺 | 2.37元/斤 | 2.37元/斤 | - |
湖南省汉寿县 | 田螺 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
石螺 | 2.78元/斤 | 2.78元/斤 | - | |
湖南省君山区 | 田螺 | 3.29元/斤 | 3.05元/斤 | 7.87% |
石螺 | 3.37元/斤 | 3.37元/斤 | - | |
湖南省祁东县 | 田螺 | 3.67元/斤 | 3.67元/斤 | - |
石螺 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - | |
湖南省新化县 | 石螺 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
湖南省沅江市 | 福寿螺 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
螺蛳 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
湖南省岳阳县 | 田螺 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
湖南省资阳区 | 田螺 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
石螺 | 3.65元/斤 | 3.65元/斤 | - | |
江苏省赣榆区 | 螺蛳 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
江苏省高邮市 | 螺蛳 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
江苏省溧水区 | 石螺 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
江苏省沛县 | 田螺 | 2.9元/斤 | 2.62元/斤 | 10.69% |
江苏省如皋市 | 螺蛳 | 3.45元/斤 | 3.45元/斤 | - |
江苏省沭阳县 | 田螺 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
螺蛳 | 2.61元/斤 | 2.61元/斤 | - | |
江苏省泗阳县 | 米螺 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
江苏省兴化市 | 田螺 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
米螺 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
江西省东湖区 | 田螺 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
江西省樟树市 | 石螺 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
螺蛳 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
山东省任城区 | 田螺 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
米螺 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - | |
山东省商河县 | 田螺 | 2.77元/斤 | 2.77元/斤 | - |
山东省台儿庄区 | 田螺 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
山东省微山县 | 田螺 | 2.18元/斤 | 2.13元/斤 | 2.35% |
米螺 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
螺蛳 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - | |
山东省兖州区 | 田螺 | 5.9元/斤 | 5.9元/斤 | - |
山东省鱼台县 | 田螺 | 2.03元/斤 | 2元/斤 | 1.5% |
四川省大竹县 | 田螺 | 2.83元/斤 | 2.83元/斤 | - |
四川省郫都区 | 钉螺 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
天津市宝坻区 | 田螺 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
石螺 | 1.53元/斤 | 1.53元/斤 | - | |
螺蛳 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
云南省官渡区 | 田螺 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - |
浙江省海曙区 | 石螺 | 2.5元/斤 | 1.83元/斤 | 36.61% |
田螺 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
福寿螺 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
米螺 | 4.33元/斤 | 4.33元/斤 | - | |
脆螺 | 4.67元/斤 | 4.67元/斤 | - | |
浙江省乐清市 | 石螺 | 3.15元/斤 | 3.15元/斤 | - |
螺蛳 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月05日,全国75个主要的淡水螺产地中,均价上涨的产地有8个,均价下跌的产地有7个。
其中,浙江省海曙区的石螺价格涨幅最大,涨幅为36.61%,报2.50元/斤(2023年07月04日价格报1.83元/斤)。湖北省仙桃市的田螺的价格下跌幅度最大,跌幅为10.25%,报2.89元/斤(2023年07月04日价格报3.22元/斤)。
山东省台儿庄区的田螺价格今日的报价最高,报6.00元/斤,较前一报价日(2023年07月04日价格报6.00元/斤)持平。天津市宝坻区螺蛳价格今日的报价最低,报1.50元/斤,较前一报价日(2023年07月04日价格报1.50元/斤)持平。
表格4:2023年07月05日全国不同产地淡水螺价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年07月05日价格 | 2023年07月04日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
浙江省海曙区 | 石螺 | 2.50元/斤 | 1.83元/斤 | 36.61% |
江苏省沛县 | 田螺 | 2.90元/斤 | 2.62元/斤 | 10.69% |
湖南省君山区 | 田螺 | 3.29元/斤 | 3.05元/斤 | 7.87% |
湖北省江陵县 | 田螺 | 3.06元/斤 | 2.92元/斤 | 4.79% |
湖北省江陵县 | 石螺 | 3.13元/斤 | 3.04元/斤 | 2.96% |
湖北省仙桃市 | 米螺 | 5.40元/斤 | 5.27元/斤 | 2.47% |
山东省微山县 | 田螺 | 2.18元/斤 | 2.13元/斤 | 2.35% |
山东省鱼台县 | 田螺 | 2.03元/斤 | 2.00元/斤 | 1.5% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年07月05日全国不同产地淡水螺价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年07月05日价格 | 2023年07月04日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省仙桃市 | 田螺 | 2.89元/斤 | 3.22元/斤 | -10.25% |
广东省荔湾区 | 田螺 | 4.06元/斤 | 4.24元/斤 | -4.25% |
湖北省潜江市 | 石螺 | 3.15元/斤 | 3.25元/斤 | -3.08% |
湖北省监利市 | 田螺 | 3.50元/斤 | 3.57元/斤 | -1.96% |
湖北省仙桃市 | 石螺 | 3.20元/斤 | 3.25元/斤 | -1.54% |
湖北省潜江市 | 田螺 | 2.83元/斤 | 2.84元/斤 | -0.35% |
湖北省石首市 | 螺蛳 | 3.20元/斤 | 3.21元/斤 | -0.31% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年07月05日全国不同产地淡水螺价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心